Operasi | Penerangan |
( ) | Kurungan. Semua yang berada didalam kurungan akan dikira dahulu |
- | Negatif |
! | Oparasi bit BUKAN |
>> | Operasi bit SHIFT RIGHT |
<< | Operasi bit SHIFT LEFT |
& | Operasi bit DAN |
* | Operasi KALI |
/ | Operasi BAHAGI |
\ | Operasi BAKI (MOD) |
+ | Operasi CAMPUR |
- | Operasi TOLAK |
= | Operasi persamaan SAMA DENGAN |
<> | Operasi persamaan TIDAK SAMA DENGAN |
> | Operasi persamaan LEBIH DARIPADA |
< | Operasi persamaan KURANG DARIPADA |
>= | Operasi persamaan LEBIH ATAU SAMA DENGAN |
<= | Operasi persamaan KURANG ATAU SAMA DENGAN |
bukan | Operasi persamaan BUKAN |
dan | Operasi persamaan DAN |
atau | Operasi persamaan ATAU |
no%=12
pu#=1.2 re$="saya" ja%=0 cetak no+pu 'menghasilkan 12.0 + 1.2 yaini menghasilkan 13.2 cetak no+re 'menghasilkan '12' + 'saya' yaini menghasilkan '12saya' cetak pu+re 'menghasilkan '1.2' + 'saya' yaini menghasilkan '1.2saya' cetak re+(pu+no) 'menghasilkan 'saya' + '13.2' yaini menghasilkan 'saya13.2' ja=pu+re cetak ja 'ja adalah nombor bulat jadi '1.2saya' ditukar kepada nombor bulat menjadi 1 |